|
Datos del producto:
|
Nombre de las piezas: | 1407373 Cabeza de cilindro para Hitachi 962G 950G 938G 950F | Parte no: | 1407373 |
---|---|---|---|
Modelo: | No se puede utilizar. | Peso:: | 71 kg |
Paquete: | Neutral o personalizado | Garantización:: | 6 meses |
Cuota de producción: | 1 piezas | Transporte marítimo: | DHL/FedEx/aeropuerto/mar |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Resaltar: | 950G Cabeza de cilindro,938G Cabeza de cilindro,962G Cabeza de cilindro |
Maquinaria y piezas del motor 1407373 Cabeza del cilindro para Hitachi 962G 950G 938G 950F
1Descripción del producto
Nombre de la parte | Maquinaria y piezas del motor 1407373 Cabeza del cilindro para Hitachi 962G 950G 938G 950F |
Número de la parte | 1407373 |
Envasado | Original / Neutral / Personalizado |
Garantización | 6 meses |
Cuota de producción | 1 PCS |
Pago | T/T, Paypal, Western Union, etc. El pago de las cuotas de pago se realiza por medio de una cuenta de crédito. |
Modo de entrega | DHL/FEDEX/UPS/TNT,por vía aérea, por vía marítima |
2. Muestra de imagen
3Lista de productos relacionados
Número de la parte | Nombre de la parte | Modelo |
3971767 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
4942115 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
8982230192 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
D1005 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Cubierta D1005 |
3973632 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
8973830411 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
4962731 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El número ISX15 |
4298234 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El número ISX15 |
4P2153 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3406 |
V1505-T cilindro de la cabeza | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el aire. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
3925400 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6BT |
1111109060 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6BG1 |
6D34 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6D34 |
3811985 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | K19 |
4313887 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
S6D125-1 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
376-0393 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3508 |
Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3508 |
2783490 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las demás: |
4924464 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
3054766 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
3109634 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
6221111102 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
Los demás componentes de los equipos de ensayo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | (4HK1) |
20R0520 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
4942507 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | / |
4JA1 CABALLA DEL CILINDRO | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4JA1 |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | C4.4 3054C |
4JB1 CABELLA DEL CILINDRO | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4JB1 |
1329254 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3054 |
ZZ80175 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las demás partidas del anexo II |
4D94E-2 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
4¿ Por qué elegirnos?
Consulta y comunicación en línea las 24 horas
¢ Gran cantidad de existencias de un solo producto
La calidad del producto está garantizada
¢ Ventaja comparativa en la comparación del precio del producto con otros proveedores
Tiene los datos exactos para seguir la investigación del número de piezas de la marca de excavadora, garantiza la tasa correcta del producto
El tiempo de entrega del producto es rápido, de acuerdo con las necesidades del cliente para la entrega El producto está empaquetado de acuerdo con los requisitos del cliente
¢ Experiencia mínima de 5 años en cooperación a la exportación, buen servicio al cliente
- Accesorios para sistemas hidráulicos de excavadoras profesionales 10 años de experiencia en el servicio
5. Marca disponible
Comatsu / Hitachi / / Vo-lvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR Etc.
6. Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo está la calidad? ¿Qué hay de la garantía? ¿Todo nuevo?
R: Calidad OEM, 6 meses de garantía, todo nuevo
P2: ¿Cómo hago el pago?
A: Western Union, Banco, Paypal
P3: ¿Puedo comprar 1pc? Tiempo de entrega?
R: Sí, puede, un pedido de prueba es bienvenido. El tiempo de entrega es de 1-3 días para existencias, 3-7 días para no existencias,
P4: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
R: Puede enviarnos por correo electrónico el número de pieza o la placa de identificación, y le citaremos el precio en consecuencia
P5: ¿Cómo se envían los productos?
DHL, transporte aéreo, transporte marítimo
Persona de Contacto: Ms. Zoey
Teléfono: 18620735585
Fax: 86-20-8218-5857