|
Datos del producto:
|
Nombre de las piezas: | E322 E325 3116 Cabeza del cilindro del motor 140-7371 | Parte no: | 140-7371 |
---|---|---|---|
Modelo: | E322 E325 3116 | Peso:: | 70 KG |
Paquete: | Neutral o personalizado | Garantización:: | 6 meses |
Cuota de producción: | 1 piezas | Transporte marítimo: | DHL/FedEx/aeropuerto/mar |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Resaltar: | E322 Cabeza del cilindro del motor,E325 Cabeza del cilindro del motor,3116 Cabeza de cilindro del motor |
E322 E325 3116 Cabeza del cilindro del motor 140-7371
1Descripción del producto
Nombre de la parte |
E322 E325 3116 Cabeza del cilindro del motor 140-7371 |
Número de la parte |
140-7371 |
Envasado |
Original / Neutral / Personalizado |
Garantización |
6 meses |
Cuota de producción |
1 PCS |
Pago |
T/T, Paypal, Western Union, etc. El pago de las cuotas de pago se realiza por medio de una cuenta de crédito. |
Modo de entrega |
DHL/FEDEX/UPS/TNT,por vía aérea, por vía marítima |
2. Muestra de imagen
3Lista de productos relacionados
Número de la parte | Nombre de la parte | Modelo |
3966454 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6BT5. ¿Qué quieres decir?9 |
3936180 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 6CT8. ¿Qué quieres decir?3 |
4936081 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El ISDE/QSB6.7 |
4929518 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
Los demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | NT1capacidad de producción |
8N6796 y sus derivados | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las demás: |
M11 CABALLA DEL CILINDRO | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | M1 y M2 |
5I8052 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | E320B ((3166)) |
140-7371 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El contenido de la sustancia activa en la leche debe ser igual o superior a: |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de pasajeros. |
No incluidos | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
PC300-7 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
8-97355970-9 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las egorías A y B. |
Se trata de un proyecto de | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | E324D (C7) |
8973695500 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Exención de las obligaciones de seguridad |
V2203 Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | V2203 |
2W7902 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3204 |
C12 CABEZA del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | E345 (C12) |
3050617 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | E345C (C13) |
8-9711-4713-5 ¿Qué quiere decir? | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4LE1 |
4895765 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | SK210-8 (J05E) |
J05E Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | SK200/210/250-8 (J05E) |
No incluye productos químicos. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | SK330/350-8 (J08E) |
Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
H07C Cabeza del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | H07C y H07C |
3966448 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 4BT3. ¿Qué quieres decir?9 |
4¿ Por qué elegirnos?
Consulta y comunicación en línea las 24 horas
¢ Gran cantidad de existencias de un solo producto
La calidad del producto está garantizada
¢ Ventaja comparativa en la comparación del precio del producto con otros proveedores
Tiene los datos exactos para seguir la investigación del número de piezas de la marca de excavadora, garantiza la tasa correcta del producto
El tiempo de entrega del producto es rápido, de acuerdo con las necesidades del cliente para la entrega El producto está empaquetado de acuerdo con los requisitos del cliente
¢ Experiencia mínima de 5 años en cooperación a la exportación, buen servicio al cliente
- Accesorios para sistemas hidráulicos de excavadoras profesionales 10 años de experiencia en el servicio
5. Marca disponible
Comatsu / Hitachi / / Vo-lvo / Hyundai / JCB / SANY / LIUGONG / XCMG / CUMMINS / ISUZU / YANMAR Etc.
6. Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo está la calidad? ¿Qué hay de la garantía? ¿Todo nuevo?
R: Calidad OEM, 6 meses de garantía, todo nuevo
P2: ¿Cómo hago el pago?
A: Western Union, Banco, Paypal
P3: ¿Puedo comprar 1pc? Tiempo de entrega?
R: Sí, puede, un pedido de prueba es bienvenido. El tiempo de entrega es de 1-3 días para existencias, 3-7 días para no existencias,
P4: Si no encontramos lo que queremos en su sitio web, ¿qué debemos hacer?
R: Puede enviarnos por correo electrónico el número de pieza o la placa de identificación, y le citaremos el precio en consecuencia
P5: ¿Cómo se envían los productos?
DHL, transporte aéreo, transporte marítimo
Persona de Contacto: Ms. Zoey
Teléfono: 18620735585
Fax: 86-20-8218-5857