|
Datos del producto:
|
Nombre de piezas: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Directiva. | Motor ningún: | 3811985 |
---|---|---|---|
Peso:: | 20 kilogramos | paquete: | Neutro o personalizado |
Garantización:: | 6 meses | Condición:: | Todo el nuevo |
Transporte marítimo: | DHL/FedEx/Air/Sea | Número de modelo: | K19 |
Tipo de motor: | Enigne diesel, diesel | ||
Resaltar: | K19 Cummins Cabeza de cilindro,3811985 Cummins Cabeza de cilindro |
Venta de motores diesel marinos con cabeza de cilindro Cummins
1Información sobre el producto
Nombre del producto:
|
Partes del motor Cabeza del cilindro
|
Modelo:
|
SK200-8 SK210-8 SK250-8 SK260-8
|
Envase:
|
Casilla de maderaPartes del motor Cabeza del cilindro
|
El número de unidades:
|
1 PCPartes del motor Cabeza del cilindro
|
En stock:
|
- ¿ Qué?Partes del motor Cabeza del cilindro
|
Garantización:
|
3 a 6 mesesPartes del motor Cabeza del cilindro
|
Entrega:
|
Entre 1 y 3 días para las existencias, entre 5 y 10 días para las no existencias
|
Pago:
|
T/T, Western Union, Paysend, LC, etc
|
Métodos de entrega:
|
Viajes aéreos/expresos/marítimos
|
2. Presentación de productos
3Lista de partes relacionadas
Modelo | Número de la parte | Nombre de la parte |
- ¿ Qué? | Cubierta del cilindro KUBOTA | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E345C (C13) | 3050617 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
4BT3. ¿Qué quieres decir?9 | 3966448 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
El C18 | 2237263 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que tengan una capacidad de carga superior a 100 kg. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Exención de la obligación de registro | 8973695500 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Las demás: | 1105096 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Las demás: | 8N6796 y sus derivados | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E324D (C7) | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
4LE1 | 8-9711-4713-5 ¿Qué quiere decir? | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E950B (3304) | 1N4304 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E950B (3304) | 8N1188 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E325/330 (3306) El contenido de la sustancia | 8N1187 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E345 (C12) | C12 CABEZA del cilindro | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | Las demás | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
E322/E325 (3116) El contenido de la sustancia | 140-7371 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las egorías A y B. | 8-97355970-9 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
4Las piezas de la excavadora que podemos proporcionar
5. Preguntas frecuentes
(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos el fabricante profesional de la bomba hidráulica de excavadora
(2) ¿Cuál es el accesorio para cada señalización digital exterior?
Se incluyen accesorios como un soplador o una bomba, y kits de reparación (incluidos los materiales de PVC, pegamento, etc.)
3) ¿Cumplen sus sopladores y bombas los requisitos CE/UL?
Sí, nuestros sopladores/bombas tienen los certificados CE/UL.
4) ¿Podemos cambiar el tamaño y el color de los inflables que deseamos?
Sí, el tamaño y el color pueden ser personalizados de acuerdo a su solicitud.
Persona de Contacto: Zoey
Teléfono: 18620735585
Fax: 86-20-8218-5857